,
He mea kūpono kēia mīkini no ka hoʻopili ʻana i ka AL/PL Blister, ka ʻōmole, nā Pillow Type Bags a me nā ʻike like ʻē aʻe e pili ana i ka hoʻopili ʻana i ka lau maʻalahi, ka wehe ʻana o ka pahu a me ka hoʻouka ʻana, ka helu batch embossing a me nā kaʻina hana ʻenehana sila.(Nā koho ʻē aʻe nā mea hoʻopili wela) Hoʻohana ka mīkini i ka Mana PLC.ʻIke ʻo Optical i kēlā me kēia ʻāpana o ka mīkini.E pau ka mīkini a hōʻike ʻia nā pilikia i ka wā e holo kūʻokoʻa ai ka mīkini i mea e hoʻoponopono ai i ka pilikia i ka manawa.Hiki ke hoʻohana ʻokoʻa kēia mīkini a pili pū me ka Blister Packaging Machine ma ka pūnaewele.
ʻIkepili ʻenehana
Kaumaha & Ana | |
ʻAno | HTH-120T |
Nā ana i ka mm | 4200×1350×1900(L×W×H) |
Kaumaha i kg | 1500KG |
Puke a me ka māmā holo | |
ʻO ka wikiwiki hana paʻa | 45-75 mau pahu pahu / min |
pahu pahu | |
Grammage | Ma waena o(250-450)g/m2 |
Ka nui o ka pahu | (30-300)*(30-150)*(12-60)mm |
lako mana maʻamau | 400V / 50Hz ʻekolu manawa (Hiki ke hoʻopili ʻia |
Hoʻohana mana ma KW | 1.5kw |
Hoʻohana ea | 120-160L/min |
Pumi Ea Komi | 0.5-0.8MPa |
walaʻau | <80 dB |
Huahana Huahana
Nā hiʻohiʻona
1.Rejection maʻalahi inā ʻaʻohe huahana, ke kiʻekiʻe nonstandard a i ʻole ka loaʻa ʻole o ka lau.
2.Stop 'akomi ina incorrect position of products into carton.
3. E ho'ōki maʻalahi inā ʻaʻohe pahu pahu a i ʻole waho o ka lau e hoʻomau.
4.Easy e hoʻololi i nā huahana likeʻole.
5.Protecting 'akomi no ka overloading.
6. Hōʻike 'akomi i ka mīkini no ka wikiwiki a me ka helu ʻana i nā huahana.
ʻO kēia ke kahua no ka pani ʻana i nā pahu pahu ma nā ʻaoʻao ʻelua me ka ʻakomi piha.Ua pani ʻia ke kahua hana e Plexiglas no ka mālama pono ʻana.
4.Component List | ||||
NO | inoa | Ke kumu hoʻohālike a me ke kikoʻī | Kahi i kumu a i ʻole Brand | Qty |
1 | PLC | LP1E-30DR-D | Kelemānia SIEMENS | 1 |
2 | PLC i hoʻonui ʻia | DVP16SP11R | 1 | |
3 | Mea helu helu | E6B2-CWZ6C | 1 | |
4 | Pākuʻi pā | MP5-SQ000 B1 | 1 | |
5 | Mea hoʻololi pinepine | 3G3CV-A4015 | 1 | |
6 | ʻIkepili | E3Z-D61 | 1 | |
7 | Kaa Nui | CH-1500-10S 1.5KW | Taiwan | 1 |
8 | Servo motor | 0.4KW | Taiwan | 1 |
10 | pihi | XB2 | Palani Schneider | 3 |
11 | Pihi hooki pilikia | ZB2 BC4D | 1 | |
12 | ʻO ka fiber Optical | GTE6-N1212 | Kelemania MA'i | 1 |
13 | Mea hoʻopili AC | LC1E3210M5N | Kelemānia Siemens | 1 |
14 | Hoʻololi Mana | S-100-24 | Taiwan | 1 |
15 | mīkini hoʻoheheʻe | ZH20DS-01-04-04 | Iapana SMC | 2 |
16 | uʻi waena | ARM2F | Iapana Omron | 4 |
17 | Hoʻololi kokoke | TL-Q5MC1-Z | Iapana Omron | 3 |
18 | Huli Lewa | 3P32A 1P6A | Kolea LG | ʻO kēlā me kēia 1 |
Paʻi paʻi
Pūnaehana hoʻouna
Hale Hookomo Mea
ʻO kā mākou hale hana
Hoʻouna
ʻO kā mākou mea kūʻai